Shop

0

!!! KOSTENLOSER VERSAND !!!

So bekommst Du was Du suchst:

  1. Schicke uns eine Nachricht via WhatsApp oder über das Kontaktformular.
  2. Wir erstellen Deinen Artikel hier in unserem Shop oder schicken dir ein Angebot..
  3. Nun kannst Du den Artikel einfach online bestellen oder die ´Bestellung per Überweisung in Auftrag geben.
  4. Gutschein Codes könnt ihr im Warenkorb unter euren hinzugefügten Artikeln eingeben oder in deiner Nachricht vermerken, der Rabatt wird dann automatisch von dem Gesamtbetrag abgezogen und im Angebot vermerkt.
  5. Für mehrere Artikel erstellen wir euch ein passendes Angebot und senden es dir per E-Mail zu.

Y1 / 9,0j x 20"Et.40 Lk.112 NEU

00022
€950,00
lieferbar
1
Produktbeschreibung
Marke: AXXION
Lieferzeit: 3-5 Werktage

Angebot:

AXXION X1

Zustand: Neuware

1 Satz = 4 Felgen

Daten:

Lochkreis: 5x112

Vorderachse: 9,0j x 20" Et 40

Hinterachse: 9,0j x 20" Et 40

Gutachten: Teilegutachten

Audi / Mercedes / Seat / Skoda / VW

WICHTIG

Hier angeboten wird ausschließlich die OBEN angegebene Größe in SCHWARZ!

Als AXXION Vertriebspartner bieten wir DIESES MODELL auch in anderen Größen mit dem Lochkreis 5x112 an.

Bei anderen Farbwünschen oder sonstigen Fragen zum Gutachten, bitte Kontaktieren sie uns über WhatsApp oder E-Mail .

Einfach eine Nachricht über unsere Kontaktseite oder per Whatsapp zusenden, wir suchen euch das Passende Produkt raus und machen euch ein gutes Angebot.

TEL./ Whatsapp 02208/9379968

AUDI 4E A8 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.0 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.0 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.0 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.0 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.2 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.2 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.7 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 3.7 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 4.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 4.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 4.2 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 4.2 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 4.2 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 4.2 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 6.0 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E A8 6.0 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E S8 5.2 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4E S8 5.2 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.4 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.4 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.7 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.7 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 2.8 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 3.0 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 3.0 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 3.2 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 4.2 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.4 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.4 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.7 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.7 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 2.8 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 3.0 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 3.0 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 3.2 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 4.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F A6 Avant 4.2 Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 2.7 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 2.7 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 2.8 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 3.0 TSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4F1 A6 Avant 4.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 2.8 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 2.8 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G A6 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 2.8 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 2.8 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 4G1 A6 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Coupe 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Coupe 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Coupe 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Coupe 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Roadster 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Roadster 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Roadster 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT Roadster 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT RS Coupe 2.5 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J TT RS Roadster 2.5 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 2.0 TDI ultra 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 2.0 TDI ultra Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 40 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 45 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Coupe 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 2.0 TDI ultra 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 2.0 TDI ultra Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 40 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 45 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8J(8S) TT Roadster 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R Q5 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R Q5 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R Q5 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R Q5 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R Q5 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R Q5 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R1 Q5 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R1 Q5 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R1 Q5 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R1 Q5 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R1 Q5 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8R1 Q5 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U Q3 1.4 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U Q3 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U Q3 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U Q3 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U Q3 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U1 Q3 1.4 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U1 Q3 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U1 Q3 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U1 Q3 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI 8U1 Q3 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 1.8 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 2.0 TFSI Flexible Fuel 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 2.0 TFSI Flexible Fuel Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 2.7 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 3.2 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 1.8 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 2.0 TFSI Flexible Fuel 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 2.0 TFSI Flexible Fuel Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 2.7 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 3.2 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 A4 Avant 3.2 FSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 S4 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8 S4 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 1.4 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 2.0 TFSI ultra 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 30 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 35 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 40 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 40 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 40 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 45 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 45 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 50 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 1.4 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 2.0 TFSI ultra 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 30 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 35 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 40 g-tron 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 40 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 40 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 40 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 45 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 45 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant 50 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) A4 Avant g-tron 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) S4 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B8(B9) S4 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 1.8 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 1.8 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 2.0 TFSI Flexible Fuel 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 2.0 TFSI Flexible Fuel Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 2.7 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 3.2 FSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 A4 Avant 3.2 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81 S4 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 1.4 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 2.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 2.0 TFSI ultra Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 3.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) A4 Avant 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI B81(B9) S4 Avant 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 30 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 40 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 40 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 45 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 45 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 50 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 50 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 55 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 55 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 30 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 40 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 40 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 45 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 45 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 50 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 50 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 55 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F2 A6 Avant 55 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 35 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 35 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 40 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 45 TFSI e 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 Sportback 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 Sportback 35 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 Sportback 35 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 Sportback 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 Sportback 40 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 Sportback 45 TFSI e 5/112 40 20 66,6
AUDI F3 Q3 Sportback 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 50 TDI Quattro Hybrid 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 55 TFSI Quattro Hybrid 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 60 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 60 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 60 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 L 50 TDI Quattro Hybrid 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 L 55 TFSI Quattro Hybrid 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 L 60 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 L 60 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI F8 A8 L 60 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 2.0 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 30 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 35 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 40 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 45 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 50 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 50 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 55 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 Sportback 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 Sportback 40 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 Sportback 40 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 Sportback 45 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 Sportback 50 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 Sportback 50 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY Q5 Sportback 55 TFSI e Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY SQ5 3.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI FY SQ5 3.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 1.0 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 1.4 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 1.6 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 2.0 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 30 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 30 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 35 TDI 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 35 TDI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 35 TFSI 5/112 40 20 66,6
AUDI GA Q2 40 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
AUDI GA SQ2 2.0 TFSI Quattro 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Convertible GTC AWD 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Convertible GTC Speed AWD 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Convertible GTC Supersports AWD 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Coupe GT AWD 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Coupe GT Speed AWD 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Coupe GT Supersports AWD 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Flying Spur Flying Spur AWD 5/112 40 20 66,6
BENTLEY 3W Continental Flying Spur Flying Spur Speed AWD 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 sDrive 16d 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 sDrive 18d 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 sDrive 18i 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 sDrive 20d 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 sDrive 20i 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 xDrive 18d 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 xDrive 20d 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 xDrive 20i 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 xDrive 25d 5/112 40 20 66,6
BMW F1X X1 xDrive 25i 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 214d 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 216d 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 216i 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 218d 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 218d xDrive 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 218i 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 220d 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 220d xDrive 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 220i 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 225i 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 225i xDrive 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 225xe iPerformance 5/112 40 20 66,6
BMW F2AT 2 Active Tourer 225xe Performance 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 214d 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 216d 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 216i 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 218d 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 218d xDrive 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 218i 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 220d 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 220d xDrive 5/112 40 20 66,6
BMW F2GT 2 Gran Tourer 220i 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 214d 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 216d 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 216i 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 218d 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 218d xDrive 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 218i 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 220d 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 220d xDrive 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 220i 5/112 40 20 66,6
BMW UKL-L 2 Active Tourer 225i 5/112 40 20 66,6
